東京都の山について
日本の首都である東京都は人口が927万。世界で最も登山者の多い山である高尾山をかかえている。東西に広がる東京都の山岳地帯は主に西側にある。都心から近いと言えるのは高尾山までで、奥多摩の山々は都内といえども奥地にあり、交通至便とはいえない。また、伊豆諸島の島々にも火山の山が存在する。
日本の首都である東京都は人口が927万。世界で最も登山者の多い山である高尾山をかかえている。東西に広がる東京都の山岳地帯は主に西側にある。都心から近いと言えるのは高尾山までで、奥多摩の山々は都内といえども奥地にあり、交通至便とはいえない。また、伊豆諸島の島々にも火山の山が存在する。
NO | 山名 | よみ | 標高 | 記録 |
1 | 雲取山 | くもとりやま | 2,017m | 2017.12.16 |
2 | 鷹ノ巣山 | たかのすやま | 1,737m | 2009.08.29 |
3 | 六ツ石山 | むついしやま | 1,479m | 1998.01.31 |
4 | 倉戸山 | くらどやま | 1,169m | xxx |
5 | 酉谷山 | とりだにやま | 1,718m | xxx |
6 | 蕎麦粒山 | そばつぶやま | 1,473m | xxx |
7 | 三ツドッケ | みつどっけ | 1,575m | 2008.03.29 |
8 | 川苔山 | かわのりやま | 1,363m | 2002.01.02 |
9 | 本仁田山 | ほにたやま | 1,225m | 2015.07.25 |
10 | 棒ノ折山 | ぼうのおれやま | 969m | 2008.03.16 |
11 | 高水山(高水三山) | たかみずさん | 759m | 2004.10.23 |
12 | 岩茸石山(高水三山) | いわたけいしやま | 793m | 2004.10.23 |
13 | 惣岳山(高水三山) | そうがくさん | 756m | 2004.10.23 |
14 | 御岳山 | みたけさん | 929m |
2000.06.18 2002.03.03 |
15 | 大岳山 | おおだけさん | 1,267m | 2000.06.18 |
16 | 日の出山 | ひのでやま | 902m | 2010.02.20 |
17 | 御前山 | ごぜんやま | 1,405m | 2008.08.23 |
18 | 三頭山 | みとうさん | 1,531m | 1999.10.10 |
19 | 笹尾根 | ささおね | 1,098m | xxx |
20 | 浅間嶺 | せんげんれい | 903m | xxx |
21 | 臼杵山(戸倉三山) | うすきやま | 842m | xxx |
22 | 市道山(戸倉三山) | いちみちやま | 795m | 2009.06.20 |
23 | 刈寄山(戸倉三山) | かりよせやま | 687m | xxx |
24 | 今熊山 | いまくまやま | 505m | xxx |
25 | 雷電山(青梅丘陵) | らいでんやま | 494m | xxx |
26 | 雹留山(秋川丘陵) | ひょうどめやま | 264m | xxx |
27 | 陣馬山 | じんばさん | 855m |
1999.09.11 2008.01.03 |
28 | 景信山 | かげのぶやま | 727m | 2015.01.12 |
29 | 高尾山 | たかおさん | 599m | 2018.01.07 |
30 | 北高尾山稜 | きたたかおさんりょう | xxm | 2009.10.17 |
31 | 草戸山 | くさとやま | 364m | 2011.02.05 |
32 | 利島・宮塚山 | としま・みやつかやま | 508m | xxx |
33 | 新島・宮塚山 | にいじま・みやつかやま | 429m | xxx |
34 | 神津島・天上山 | こうづしま・てんじょうさん | 571m | 2018.09.15 |
35 | 大島・三原山 | おおしま・みはらやま | 758m | 2019.06.01 |
36 | 御蔵島・御山 | みくらじま・おやま | 851m | xxx |
37 | 八丈島・三原山 | はちじょうじま・みはらやま | 701m | 2014.02.28 |
38 | 八丈島・八丈富士 | 八丈島・はちじょうふじ | 854m | 2014.02.27 |