山梨百名山について
山梨百名山は1997年に山梨県が選定したそうです。わりと最近です。山梨県の山を登ると、たいていその山頂には真新しい「山梨百名山」の木柱が立っています。ひょっとして100のうち結構登っているのではないかとリストにまとめてみました。山梨百名山の多くは日本三百名山に含まれていることがわかります。登っていない山もたくさんありました。行く山に悩んだらこのリストから探すのもいいかも知れません。
2003年3月、富沢町は南部町に編入
2003年4月、八田村、白根町、芦安村、若草町、櫛形町、甲西町は南アルプス市に統合
2004年9月、竜王町、敷島町、双葉町は甲斐市に統合
2004年10月、石和町、御坂町、一宮町、八代町、境川村及び春日居町が笛吹市に統合
2005年2月、上野原町・秋山村は上野原市に統合
2005年3月、牧丘町、三富村は山梨市に統合
2005年10月、市川大門町、三珠町、六郷町は、市川三郷町に統合
2005年11月、塩山市、勝沼町、大和村は甲州市に統合
2006年3月、明野村、須玉町、高根町、長坂町、大泉村、白州町、武川村、小淵沢町は北杜市に統合
2006年3月、上九一色村は甲府市と富士河口湖町に分割編入
2010年3月、増穂町と鰍沢町が合併して富士川町に統合
山梨百名山は1997年に山梨県が選定したそうです。わりと最近です。山梨県の山を登ると、たいていその山頂には真新しい「山梨百名山」の木柱が立っています。ひょっとして100のうち結構登っているのではないかとリストにまとめてみました。山梨百名山の多くは日本三百名山に含まれていることがわかります。登っていない山もたくさんありました。行く山に悩んだらこのリストから探すのもいいかも知れません。
山梨百名山達成!(2018.10.28)
NO | 山名 | よみ | 標高 | 所在 | 記録 |
1 | 赤岳 | あかだけ | 2899m | 高根町・大泉村 | 2001.03.25 |
2 | 権現岳 | ごんげんだけ | 2715m | 長坂町・小淵沢町・大泉町 | 1999.07.10 |
3 | 編笠山 | あみがさやま | 2524m | 小淵沢町 | 1999.07.10 |
4 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230m | 須玉町 | 2003.06.07 |
5 | 横尾山 | よこおやま | 1818m | 須玉町 | 2003.06.08 |
6 | 小川山 | おがわやま | 2418m | 須玉町 | 1995.11.05 |
7 | 金峰山 | きんぷさん | 2599m | 甲府市・須玉町 | 1998.09.13 |
8 | 国師ケ岳 | こくしがたけ | 2592m | 三富村 | 1991.06.29 |
9 | 甲武信ケ岳 | こぶしがたけ | 2475m | 三富村 | 1995.07.16 |
10 | 破風山 | はふうさん | 2318m | 三富村 | 2013.07.13 |
11 | 雁坂嶺 | かりさかれい | 2289m | 三富村 | 2013.07.13 |
12 | 笠取山 | かさとりやま | 1953m | 塩山市 | 2010.03.13 |
13 | 飛竜山 | ひりゅうさん | 2077m | 丹波山村 | 2004.01.03 |
14 | 雲取山 | くもとりやま | 2017m | 丹波山村 | 2017.12.16 |
15 | 鶏冠山 | けいかんざん | 2115m | 三富村 | 2013.06.01 |
16 | 黒金山 | くろがねやま | 2232m | 三富村 | 2013.09.14 |
17 | 乾徳山 | けんとくさん | 2031m | 三富村 | 2003.05.01 |
18 | 黒川鶏冠山 | くろかわとさかやま | 1716m | 塩山市 | 2007.04.15 |
19 | 茅ケ岳 | かやがたけ | 1704m | 韮崎市・須玉町・敷島町・明野村・ | 2004.12.25 |
20 | 曲岳 | まがりだけ | 1642m | 須玉町・敷島町 | 2012.04.07 |
21 | 黒富士 | くろふじ | 1635m | 甲府市・敷島町 | 2012.04.07 |
22 | 太刀岡山 | たちおかやま | 1295m | 甲府市・敷島町 | 2012.04.07 |
23 | 羅漢寺山 | らかんじやま | 1058m | 甲府市・敷島町 | 2013.10.12 |
24 | 要害山 | ようがいざん | 770m | 甲府市 | 2005.01.02 |
25 | 帯那山 | おびなやま | 1422m | 甲府市・牧丘町 | 2013.10.12 |
26 | 小楢山 | こならやま | 1713m | 牧丘町 | 2004.04.10 |
27 | 兜山 | かぶとやま | 913m | 山梨市・春日居町 | 2006.10.09 |
28 | 大蔵経寺山 | だいぞうきょうじやま | 716m | 甲府市・春日居町・石和町 | 2013.01.06 |
29 | 甲斐駒ケ岳 | かいこまがたけ | 2967m | 白州町 | 2000.07.22 |
30 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2685m | 白州町 | 2018.06.02 |
31 | 日向山 | ひなたやま | 1660m | 白州町 | 2012.11.25 |
32 | 雨乞岳 | あまごいだけ | 2037m | 白州町 | 2012.06.02 |
33 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799m | 芦安村・武川村 | 2011.07.16 |
34 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2840m | 韮崎市・芦安村・武川村 | 1998.06.07 |
35 | 千頭星山 | せんとうぼしやま | 2139m | 韮崎市・白根町 | 2004.06.05 |
36 | 甘利山 | あまりやま | 1731m | 韮崎市・白根町 | 2004.06.05 |
37 | 櫛形山 | くしがたやま | 2052m | 櫛形町・増穂町・芦安村 | 2006.07.09 |
38 | 小太郎山 | こたろうやま | 2725m | 芦安村 | 2014.09.14 |
39 | 仙丈ケ岳 | せんじょうがたけ | 3033m | 芦安村 | 1997.08.03 |
40 | 北岳 | きただけ | 3192m | 芦安村 | 1997.11.02 |
41 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189m | 早川町・芦安村・静岡県静岡市 | 1996.07.19 |
42 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3051m | 早川町・静岡県静岡市 | 1996.07.20 |
43 | 笹山 | ささやま | 2733m | 早川町・静岡県静岡市 | 2017.6.10 |
44 | 笊ケ岳 | ざるがたけ | 2629m | 早川町・静岡県静岡市 | 2017.7.15 |
45 | 山伏 | やんぶし | 2014m | 早川町・静岡県静岡市 | 2008.12.28 |
46 | 八紘嶺 | はっこうれい | 1918m | 早川町・身延町・静岡県静岡市 | 2013.07.20 |
47 | 七面山 | しちめんざん | 1989m | 早川町・身延町 | 2009.08.08 |
48 | 身延山 | みのぶさん | 1153m | 身延町 | 2012.12.29 |
49 | 源氏山 | げんじやま | 1827m | 鰍沢町 | 2014.08.23 |
50 | 富士見山 | ふじみやま | 1640m | 早川町・中富町 | 2018.10.28 |
51 | 十枚山 | じゅうまいさん | 1726m | 南部町・静岡県静岡市 | 2013.07.20 |
52 | 篠井山 | しのいさん | 1394m | 南部町・富沢町 | 2006.05.01 |
53 | 高ドッキョウ | たかどっきょう | 1134m | 富沢町・静岡県清水市 | 2012.12.01 |
54 | 貫ケ岳 | かんがたけ | 897m | 富沢町 | 2012.10.06 |
55 | 白鳥山 | しらとりやま | 568m | 富沢町 | 2012.12.01 |
56 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057m | 塩山市・小菅村・丹波山村 | 2007.09.16 |
57 | 源次郎岳 | げんじろうだけ | 1477m | 塩山市 | 2013.04.13 |
58 | 棚横手 | たなよこて | 1306m | 勝沼町 | 2010.11.13 |
59 | 小金沢山 | こがねざわやま | 2014m | 塩山市・大月市 | 2008.11.02 |
60 | 大蔵高丸 | おおくらたかまる | 1781m | 大月市・大和村 | 2012.09.01 |
61 | 雁ガ腹摺山 | がんがはらすりやま | 1874m | 大月市 | 2008.11.02 |
62 | 笹子雁ガ腹摺山 | ささごがんがはらすりやま | 1358m | 大月市・大和村 | 1999.01.15 |
63 | 本社ケ丸 | ほんじゃがまる | 1631m | 大月市・都留市 | 2009.06.27 |
64 | 滝子山 | たきごやま | 1590m | 大月市 | 2012.10.20 |
65 | 岩殿山 | いわどのさん | 634m | 大月市 | 2006.12.23 |
66 | 百蔵山 | ももくらさん | 1003m | 大月市 | 1997.01.11 |
67 | 扇山 | おうぎやま | 1138m | 大月市・上野原町 | 1997.01.11 |
68 | 権現山 | ごんげんやま | 1312m | 大月市・上野原町 | 2011.01.15 |
69 | 三頭山 | みとうやま | 1531m | 上野原町・小菅村 | 1999.10.10 |
70 | 高柄山 | たかつかやま | 733m | 上野原町・秋山村 | 2009.12.12 |
71 | 倉岳山 | くらたけやま | 990m | 大月市・秋山村 | 2007.12.15 |
72 | 二十六夜山 | にじゅうろくやさん | 972m | 秋山村 | 2005.03.27 |
73 | 九鬼山 | くきやま | 970m | 大月市・都留市 | 2008.04.19 |
74 | 高川山 | たかがわやま | 976m | 大月市・都留市 | 2000.01.15 |
75 | 御正体山 | みしょうたいさん | 1682m | 都留市・道志村 | 1999.01.02 |
76 | 杓子山 | しゃくしやま | 1598m | 富士吉田市・都留市・忍野村 | 1997.12.06 |
77 | 石割山 | いしわりやま | 1413m | 都留市・忍野村・山中湖村 | 2000.04.01 |
78 | 今倉山 | いまくらやま | 1470m | 都留市・道志村 | 2009.10.30 |
79 | 菜畑山 | なばたけうら | 1283m | 都留市・道志村 | 2011.02.13 |
80 | 鳥ノ胸山 | とりのむねやま | 1208m | 道志村 | 2009.10.30 |
81 | 大室山 | おおむろやま | 1588m | 道志村 | 2005.03.20 |
82 | 三ツ峠山 | みっつとうげやま | 1785m | 都留市・西桂町・河口湖町 | 2002.06.01 |
83 | 黒岳 | くろだけ | 1793m | 河口湖町・御坂町・芦川村 | 2003.08.10 |
84 | 十二ケ岳 | じゅうにがだけ | 1683m | 河口湖町・足和田村 | 2010.10.16 |
85 | 節刀ケ岳 | せっとうがたけ | 1736m | 河口湖町・芦川村 | 2010.10.16 |
86 | 王岳 | おうだけ | 1623m | 芦川村・足和田村・上九一色村 | 2011.06.04 |
87 | 足和田山 | あしわだやま | 1355m | 足和田村・鳴沢村 | 2000.04.23 |
88 | 釈迦ケ岳 | しゃかがたけ | 1641m | 御坂町・芦川村 | 2012.06.23 |
89 | 達沢山 | たつざわやま | 1358m | 御坂町・一宮町 | 2012.06.23 |
90 | 大栃山 | おおとちやま | 1415m | 御坂町・八代町 | 2013.04.13 |
91 | 春日山 | かすがやま | 1235m | 芦川村・境川村 | 2012.11.24 |
92 | 滝戸山 | たきどやま | 1221m | 中道町・芦川村・境川村 | 2012.11.24 |
93 | 蛾ケ岳 | ひるがたけ | 1279m | 市川大門町・下部町・三珠町 | 2009.11.21 |
94 | 三方分山 | さんぽうぶんざん | 1422m | 下部町・芦川村・上九一色村 | 2012.11.24 |
95 | 竜ケ岳 | りゅうがたけ | 1485m | 下部町・上九一色村 | 2013.02.09 |
96 | 毛無山 | けなしやま | 1964m | 下部町・静岡県富士宮市 | 2005.11.05 |
97 | 長者ケ岳 | ちょうじゃがたけ | 1336m | 南部町・静岡県富士宮市 | 2004.04.30 |
98 | 三石山 | みついしやま | 1173m | 南部町・身延町 | 2013.02.10 |
99 | 思親山 | ししんざん | 1031m | 南部町 | 2004.04.30 |
100 | 富士山 | ふじさん | 3776m | 富士吉田市・鳴沢村・静岡県 | 2000.07.29 |
2003年3月、富沢町は南部町に編入
2003年4月、八田村、白根町、芦安村、若草町、櫛形町、甲西町は南アルプス市に統合
2004年9月、竜王町、敷島町、双葉町は甲斐市に統合
2004年10月、石和町、御坂町、一宮町、八代町、境川村及び春日居町が笛吹市に統合
2005年2月、上野原町・秋山村は上野原市に統合
2005年3月、牧丘町、三富村は山梨市に統合
2005年10月、市川大門町、三珠町、六郷町は、市川三郷町に統合
2005年11月、塩山市、勝沼町、大和村は甲州市に統合
2006年3月、明野村、須玉町、高根町、長坂町、大泉村、白州町、武川村、小淵沢町は北杜市に統合
2006年3月、上九一色村は甲府市と富士河口湖町に分割編入
2010年3月、増穂町と鰍沢町が合併して富士川町に統合